2026 Conroe Diving Spring Invitational
March 7, 202646 events98 divers
10-11 Boys 1m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Cornbower | KD | 95.30 |
| 2 | Jackson Messenger | BCD | 77.20 |
10-11 Boys 3m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Moss | HAI | 114.90 |
| 2 | Owen Cornbower | KD | 91.65 |
10-11 Girls 1m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila Silveira | BCD | 104.00 |
| 2 | Jane Hutchison | ED | 90.50 |
10-11 Girls 3m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Winkler | HAI | 104.35 |
| 2 | Mila Silveira | BCD | 86.60 |
12-13 Boys 3m Novice
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Nokes | HAI | 114.65 |
12-13 Girls 1m Novice
8 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Acemyan | KD | 145.85 |
| 2 | Evelyn Jones | HAI | 118.90 |
| 3 | Callie Chen | TADC | 101.45 |
| 4 | Grace Renze | TADC | 98.55 |
| 5 | Bailey Moran | ED | 95.10 |
| 6 | Sydney Barnett | TADC | 92.10 |
| 7 | Addison Freeman | BCD | 85.15 |
| 8 | Annaleah Koch | BASD | 84.00 |
12-13 Girls 3m Novice
7 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Acemyan | KD | 142.45 |
| 2 | Grace Renze | TADC | 107.00 |
| 3 | Evelyn Jones | HAI | 101.70 |
| 4 | Callie Chen | TADC | 96.40 |
| 5 | Sydney Barnett | TADC | 95.50 |
| 6 | Frances Smith | ED | 78.50 |
| 7 | Annaleah Koch | BASD | 74.10 |
14 & Up Boys 1m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Stratton Martin | BASD | 153.55 |
| 2 | Cooper Greenberg | KD | 82.50 |
14 & Up Boys 3m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Landry Sherman | HAI | 150.05 |
| 2 | Stratton Martin | BASD | 141.75 |
14 & Up Girls 1m Novice
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoey Wiesenborn | KD | 125.55 |
| 2 | Emma Mckitrick | ED | 108.55 |
| 3 | Chloe Ciabattari | KD | 104.35 |
14 & Up Girls 3m Novice
9 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Aria Chinea | BASD | 171.95 |
| 2 | Gabriela Yactayo Viloria | BASD | 154.60 |
| 3 | Barbara Figuera | KD | 139.30 |
| 4 | Vivianna Jones | HAI | 129.05 |
| 5 | Billie Jones | ED | 113.95 |
| 6 | Adley Surrec | TADC | 104.60 |
| 7 | Zoey Wiesenborn | KD | 104.25 |
| 8 | Lana Lease | TADC | 95.45 |
| 9 | Kathleen Warnock | TADC | 94.00 |
14&Over Synchro Mixed 1-3m Sp.
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bello | HAI | 198.80 |
| 1 | Brody Sheltraw | HAI | 198.80 |
| 2 | Amanda Lucile Brightsmith | HAI | 193.50 |
| 2 | Maggie Blattel | HAI | 193.50 |
9 & Under Boys 1m Novice
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Linehan | HAI | 124.25 |
| 2 | Jack Walker | ED | 85.90 |
| 3 | Arlo Hayes | ED | 74.30 |
9 & Under Boys 3m Novice
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Linehan | HAI | 105.25 |
9 & Under Girls 1m Novice
5 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiara Bustamante | HAI | 118.80 |
| 2 | Emma Martin | BCD | 98.40 |
| 3 | Remi Russell | BCD | 97.20 |
| 4 | Olivia Silveira | BCD | 88.80 |
| 5 | Peyton Zimmerman | ED | 77.90 |
9 & Under Girls 3m Novice
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiara Bustamante | HAI | 94.50 |
| 2 | Emma Martin | BCD | 92.70 |
FC 10-12 Boys 1m
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ellis Macpherson | TADC | 91.50 |
| 2 | Hayes Kennedy | HAI | 85.50 |
| 3 | Viktor Urrego | TADC | 78.50 |
| 4 | Ethan Cao | KD | 73.00 |
FC 10-12 Boys 3m
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayes Kennedy | HAI | 90.50 |
| 2 | Ellis Macpherson | TADC | 87.00 |
| 3 | Ethan Cao | KD | 79.50 |
| 4 | Viktor Urrego | TADC | 77.00 |
FC 10-12 Girls 1m
5 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Avery Kennedy | HAI | 97.50 |
| 2 | Shaylin Mullee | HAI | 90.50 |
| 3 | Savannah Ballard | CNRO | 85.50 |
| 3 | Leona Mcculloch | HAI | 85.50 |
| 5 | Ava Strickland | BCD | 76.00 |
FC 10-12 Girls 3m
5 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Elliana Jones | HAI | 89.00 |
| 2 | Addison Freeman | BCD | 87.50 |
| 3 | Hydee Cooley | CNRO | 83.50 |
| 4 | Shaylin Mullee | HAI | 81.00 |
| 5 | Ava Strickland | BCD | 68.00 |
FC 13 & Over Boys 1m
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Proctor | HAI | 96.50 |
FC 13 & Over Girls 1m
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harper Jenkins | KD | 89.00 |
FC 9 & Under Boys 1m
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Anato | TADC | 92.50 |
FC 9 & Under Boys 3m
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Anato | TADC | 87.50 |
| 2 | Forrest Hamilton | TADC | 87.00 |
| 3 | Logan Lopez | TADC | 66.00 |
FC 9 & Under Girls 1m
8 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Schaller | TADC | 96.50 |
| 2 | Maddison Moore | HAI | 93.00 |
| 3 | Madison Lombard | HAI | 81.00 |
| 4 | Anna Hazel | BCD | 79.00 |
| 5 | Alice Martin | BCD | 78.00 |
| 5 | Rose Hamilton | TADC | 78.00 |
| 7 | Eloise Hibler | BCD | 75.50 |
| 8 | Norah Wells | HAI | 73.00 |
FC 9 & Under Girls 3m
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Remi Russell | BCD | 87.00 |
| 2 | Alice Martin | BCD | 85.00 |
| 3 | Olivia Silveira | BCD | 81.50 |
| 4 | Anna Hazel | BCD | 67.00 |
Group A Boys 1m (16-18)
6 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Martin | BASD | 455.35 |
| 2 | Elliot Spada | HAI | 370.60 |
| 3 | Easton Qin | TADC | 325.55 |
| 4 | Kevin Galvan | BASD | 314.35 |
| 5 | Dylan Sheltraw | HAI | 296.60 |
| 6 | Connor Cupples | KD | 277.05 |
Group A Boys 3m (16-18)
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Easton Qin | TADC | 387.80 |
| 2 | Elliot Spada | HAI | 384.20 |
| 3 | Connor Cupples | KD | 298.00 |
| 4 | Kevin Galvan | BASD | 230.25 |
Group A Boys Platform (16-18)
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Martin | BASD | 324.25 |
Group A Girls 1m (16-18)
10 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Arrechedera | BASD | 349.40 |
| 2 | Mia Cieslar | HAI | 343.10 |
| 3 | Miley Cavaness | BASD | 311.20 |
| 4 | Addison Martinez | HAI | 310.90 |
| 5 | Siena Hernandez | TADC | 292.40 |
| 6 | Megan Li | HAI | 266.70 |
| 7 | Lilya Delille | KD | 251.65 |
| 8 | Gabriela Yactayo Viloria | BASD | 247.50 |
| 9 | Barbara Figuera | KD | 229.50 |
| 10 | Quinn Kelly | ED | 210.00 |
Group A Girls 3m (16-18)
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilya Delille | KD | 273.60 |
| 2 | Sydney Bowling | BASD | 252.50 |
| 3 | Miley Cavaness | BASD | 237.90 |
| 4 | Addison Martinez | HAI | 228.75 |
Group A Girls Platform (16-18)
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Arrechedera | BASD | 310.95 |
Group B Boys 1m (14-15)
5 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brody Sheltraw | HAI | 341.80 |
| 2 | Minh Le | TADC | 307.25 |
| 3 | Lucas Bello | HAI | 302.75 |
| 4 | Noah Miller | KD | 297.15 |
| 5 | Landry Sherman | HAI | 228.15 |
Group B Boys 3m (14-15)
4 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bello | HAI | 375.40 |
| 2 | Brody Sheltraw | HAI | 351.80 |
| 3 | Minh Le | TADC | 335.15 |
| 4 | Noah Miller | KD | 310.50 |
Group B Boys Platform (14-15)
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Bello | HAI | 293.15 |
Group B Girls 1m (14-15)
11 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Blattel | HAI | 299.00 |
| 2 | Amanda Lucile Brightsmith | HAI | 285.05 |
| 3 | Rachel Li | HAI | 271.80 |
| 4 | Ellie Browne | HAI | 268.50 |
| 5 | Mollie Diaz | HAI | 241.00 |
| 6 | Aria Chinea | BASD | 238.50 |
| 7 | Billie Jones | ED | 219.60 |
| 8 | Khloe Metropoulos | ED | 189.15 |
| 9 | Vivianna Jones | HAI | 176.35 |
| 10 | Kennedy Kibbey | HAI | 172.75 |
| 11 | Sofia Harrison | BCD | 156.05 |
Group B Girls 3m (14-15)
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Lucile Brightsmith | HAI | 318.30 |
| 2 | Maggie Blattel | HAI | 311.85 |
| 3 | Ellie Browne | HAI | 247.60 |
Group B Girls Platform (14-15)
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Blattel | HAI | 248.80 |
| 2 | Amanda Lucile Brightsmith | HAI | 237.15 |
Group C Boys 1m (12-13)
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Reynolds | TADC | 218.85 |
Group C Boys 3m (12-13)
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Reynolds | TADC | 205.35 |
Group C Girls 1m (12-13)
6 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Nelson | BASD | 206.90 |
| 2 | Elin Hall | HAI | 204.50 |
| 3 | Eva St. Rose | KD | 200.05 |
| 4 | Maci Earley | HAI | 172.45 |
| 5 | Seyara Silva | TADC | 169.40 |
| 6 | Frances Smith | ED | 148.55 |
Group C Girls 3m (12-13)
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Elin Hall | HAI | 206.25 |
| 2 | Caroline Nelson | BASD | 166.95 |
| 3 | Eva St. Rose | KD | 154.55 |
Group C Girls Platform (12-13)
1 result
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Nelson | BASD | 172.75 |
Group D Boys 1m (11 & Under)
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen Abell | KD | 116.75 |
| 2 | Henry Moss | HAI | 106.55 |
| 3 | Tyler Tan | BASD | 99.70 |
Group D Boys 3m (11 & Under)
2 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tan | BASD | 112.50 |
| 2 | Owen Abell | KD | 108.45 |
Group D Girls 1m (11 & Under)
3 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava Hamilton | TADC | 114.40 |
| 2 | Hydee Cooley | CNRO | 108.10 |
| 3 | Elliana Jones | HAI | 96.30 |