2026 NCAA ZONE A CHAMPIONSHIPS
March 8, 20266 events163 divers
Men 1m Championship (6 Dives)
55 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | McCoy Lyman | Dartmouth | 664.65 |
| 2 | Chase Sorosky | Princeton | 654.05 |
| 3 | Jacob Fisher | Virginia Tech | 652.90 |
| 4 | Aidan Wang | Princeton | 648.10 |
| 5 | Luka Martinovic | Princeton | 645.70 |
| 6 | Finnian Gelbach | Navy | 644.35 |
| 7 | Nathan Cox | Virginia Tech | 638.05 |
| 8 | Hayden Elliott | Penn State | 636.10 |
| 9 | Rocky Ramsland | Virginia Tech | 629.80 |
| 10 | Nicholas Chau | Yale | 628.65 |
| 11 | Noah Bernard | Pittsburgh | 623.85 |
| 12 | Chase Marafioto | Pittsburgh | 599.85 |
| 13 | Alex Kreidler | MASS | 591.25 |
| 14 | Brady Stanton | Yale | 581.80 |
| 15 | Matteo Vasiliadis | BROW | 581.60 |
| 16 | Raphael Tourette | Harvard | 575.05 |
| 17 | Ethan Radio | Pittsburgh | 553.15 |
| 18 | Jackson Lipscomb | Yale | 550.50 |
| 19 | Luca Fassi | Princeton | 288.70 |
| 20 | Alex Wodehouse | Penn State | 285.95 |
| 21 | Carson Harrington | MASS | 285.25 |
| 22 | Anthony Sciulli | Navy | 284.60 |
| 23 | Max Trovillion | CORU | 283.45 |
| 24 | Joseph Nicol | CUBC | 281.10 |
| 25 | Samuel Tennell | TU | 279.75 |
| 26 | Benjamin O'neill | STBU | 278.60 |
| 27 | Everett Tai | Dartmouth | 277.00 |
| 28 | Michael Wood | GW | 271.85 |
| 29 | Aidan Clark | TU | 271.25 |
| 30 | Luke Ogren | Navy | 271.10 |
| 31 | Nathan Warson | VU | 270.00 |
| 32 | James Skipper | BROW | 264.10 |
| 33 | Nicholas Graham | SHU | 260.10 |
| 34 | Calvin Leblanc | LASU | 258.65 |
| 35 | Christian Anderson | GMU | 258.35 |
| 36 | Adam Man | Dartmouth | 257.70 |
| 37 | Chase Shipp | Harvard | 253.30 |
| 38 | Jack Olivier | Penn State | 252.40 |
| 39 | William Cooley | CUBC | 250.55 |
| 40 | Jack Mcdaniel | USMA | 247.00 |
| 41 | Christopher Buonocore | BRNT | 240.95 |
| 42 | Nicolas Santiago | GTWU | 240.55 |
| 43 | Isac Faxius | Yale | 236.05 |
| 44 | Aryeh Lesch | Dartmouth | 220.05 |
| 45 | William Randall | LASU | 219.35 |
| 46 | Brady Huettl | STBU | 215.90 |
| 47 | Aidan O'callaghan | UMBC | 215.10 |
| 48 | Landon Orth | LC | 214.90 |
| 49 | Brendan Hodgens | GTWU | 204.70 |
| 50 | Lucas Mowry | USMA | 203.70 |
| 51 | Zein Mahana | BU | 196.60 |
| 52 | Quinton Klingensmith | CORU | 194.10 |
| 53 | Ethan Wong | BU | 187.95 |
| 54 | Kaleb Cave | UMBC | 185.05 |
| 55 | Samuel Pikofsky-christiansen | BING | 91.30 |
Men 3m Championship (6 Dives)
55 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Bernard | Pittsburgh | 754.25 |
| 2 | Luca Fassi | Princeton | 729.90 |
| 3 | Aidan Wang | Princeton | 726.20 |
| 4 | McCoy Lyman | Dartmouth | 713.30 |
| 5 | Rocky Ramsland | Virginia Tech | 696.30 |
| 6 | Nathan Cox | Virginia Tech | 691.10 |
| 7 | Jacob Fisher | Virginia Tech | 683.30 |
| 8 | Alex Wodehouse | Penn State | 667.70 |
| 9 | Jackson Lipscomb | Yale | 663.75 |
| 10 | Nicholas Chau | Yale | 660.00 |
| 11 | David Vargas | FORD | 655.10 |
| 12 | Levi Hellmann | West Virginia | 636.65 |
| 13 | Finnian Gelbach | Navy | 632.20 |
| 14 | Chase Sorosky | Princeton | 624.15 |
| 15 | Brady Stanton | Yale | 616.00 |
| 16 | Luka Martinovic | Princeton | 611.25 |
| 17 | Joseph Nicol | CUBC | 596.50 |
| 18 | Michael Wood | GW | 572.35 |
| 19 | William Cooley | CUBC | 295.85 |
| 20 | Everett Tai | Dartmouth | 295.60 |
| 21 | Chase Marafioto | Pittsburgh | 294.90 |
| 22 | Ethan Radio | Pittsburgh | 293.40 |
| 23 | Hayden Elliott | Penn State | 288.80 |
| 24 | Calvin Leblanc | LASU | 284.15 |
| 25 | Carson Harrington | MASS | 283.80 |
| 26 | Matteo Vasiliadis | BROW | 283.75 |
| 27 | Rem Turatbekov | Harvard | 282.40 |
| 28 | Nathan Warson | VU | 280.20 |
| 29 | Benjamin O'neill | STBU | 280.10 |
| 30 | Nicholas Graham | SHU | 278.95 |
| 31 | Ben Bradley | GW | 277.70 |
| 32 | Luke Ogren | Navy | 275.30 |
| 33 | Zein Mahana | BU | 267.65 |
| 34 | Holden Wheeler | GW | 266.20 |
| 35 | Max Trovillion | CORU | 265.60 |
| 36 | Nicolas Santiago | GTWU | 264.45 |
| 37 | Glenn Eloriaga | West Virginia | 263.65 |
| 38 | Samuel Tennell | TU | 259.25 |
| 39 | Anthony Sciulli | Navy | 258.70 |
| 40 | Alex Kreidler | MASS | 256.60 |
| 41 | Quinton Klingensmith | CORU | 256.20 |
| 42 | Raphael Tourette | Harvard | 252.10 |
| 43 | Dylan Norby | BING | 247.80 |
| 44 | Anders Logas | UMBC | 245.20 |
| 45 | Samuel Pikofsky-christiansen | BING | 242.40 |
| 46 | Jack Mcdaniel | USMA | 239.25 |
| 47 | Christopher Buonocore | BRNT | 237.75 |
| 48 | Ethan Wong | BU | 237.05 |
| 49 | Aidan Clark | TU | 230.55 |
| 50 | Aryeh Lesch | Dartmouth | 225.20 |
| 51 | Adam Man | Dartmouth | 209.80 |
| 52 | Cohen Laylo | USMA | 208.95 |
| 53 | Kaleb Cave | UMBC | 206.60 |
| 54 | William Patterson | USMA | 205.95 |
| 55 | Dylan Riccio | IONA | 158.90 |
Men Platform (6 Dives)
14 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Cox | Virginia Tech | 654.85 |
| 2 | Chase Marafioto | Pittsburgh | 629.70 |
| 3 | Aidan Wang | Princeton | 613.85 |
| 4 | Levi Hellmann | West Virginia | 608.70 |
| 5 | William Cooley | CUBC | 601.80 |
| 6 | Luka Martinovic | Princeton | 593.80 |
| 7 | Chase Sorosky | Princeton | 584.15 |
| 8 | Carson Harrington | MASS | 570.25 |
| 9 | Jacob Fisher | Virginia Tech | 565.40 |
| 10 | Rocky Ramsland | Virginia Tech | 560.65 |
| 11 | Finnian Gelbach | Navy | 559.25 |
| 12 | Noah Bernard | Pittsburgh | 557.00 |
| 13 | Ethan Radio | Pittsburgh | 519.50 |
| 14 | Mackenzie Lu | CUBC | 486.85 |
Women 1m Championship (6 Dives)
86 results
Women 3m Championship (6 Dives)
65 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Katerina Hoffman | Rutgers | 649.65 |
| 2 | Charlotte Norman | Princeton | 639.10 |
| 3 | Grace Brammer | Penn State | 629.65 |
| 4 | Bailee Sturgill | Rutgers | 605.60 |
| 5 | Olivia Paquette | GW | 605.05 |
| 6 | Charlotte Martinkus | Princeton | 603.10 |
| 7 | Sephora Ford | Rutgers | 596.05 |
| 8 | Rachel Dickerson | Pittsburgh | 562.70 |
| 9 | Maggie Squire | Princeton | 555.40 |
| 10 | Kailey Koval | Penn State | 552.85 |
| 11 | Adele Melamud | Buffalo | 547.10 |
| 12 | Samantha Holtz | Harvard | 544.45 |
| 13 | Mackenzie Kim | Navy | 544.30 |
| 14 | Dhavgely Mendoza | STBU | 537.25 |
| 15 | Ennika Carlson | Harvard | 530.40 |
| 16 | Vivian Brennan | Princeton | 520.45 |
| 17 | Margaret Lambdin | Dartmouth | 517.90 |
| 18 | Gianna Lawrence | Rutgers | 505.30 |
| 19 | Ayla Debowsky | Pittsburgh | 263.50 |
| 20 | Jocelyn Brooks | Pittsburgh | 263.20 |
| 21 | Sophie Meuwissen | Buffalo | 262.25 |
| 22 | Elizabeth Pucci-schaefer | Penn State | 260.20 |
| 23 | Presley Dorsett | Buffalo | 252.90 |
| 24 | Kate Cooper | UCON | 251.75 |
| 25 | Charlize Beniquez | Penn State | 251.55 |
| 26 | Peyton Guziec | Virginia Tech | 251.40 |
| 27 | Mercy Goodnight | LU | 250.90 |
| 28 | Abigail Sullivan | West Virginia | 249.65 |
| 29 | Nina Janmyr | Harvard | 246.95 |
| 30 | Megan Iannon | Pittsburgh | 244.55 |
| 31 | Abigail Ekstrom | Penn State | 242.75 |
| 32 | Alayna Kennedy | BU | 242.60 |
| 33 | Megan Beasley | BRNT | 242.35 |
| 34 | Kayla Walsh | LU | 242.30 |
| 35 | Camille Gendron | UCON | 241.65 |
| 36 | Elena Yeh | BROW | 239.40 |
| 37 | Grace Wu | Yale | 239.35 |
| 38 | Madilyn Varnum | Rutgers | 236.05 |
| 39 | Mariana Osorio Mendoza | Pittsburgh | 235.95 |
| 40 | Natalie Jones | James Madison | 235.60 |
| 41 | Madelyn O'mera | James Madison | 232.95 |
| 42 | Sinclair Yadao | SACR | 232.45 |
| 43 | Lilla Kuziemko | CORU | 230.80 |
| 44 | Mallory Hanna | Buffalo | 229.65 |
| 45 | Chloe Wong | BROW | 227.80 |
| 46 | Shannon Parrau | TU | 226.80 |
| 47 | Ember Stennett | UMBC | 224.00 |
| 48 | Morgan Ogata | CORU | 223.90 |
| 49 | Lola Malarky | Yale | 223.00 |
| 50 | Chloe Leung | CUBC | 221.15 |
| 51 | Hadley Futch | USMA | 218.00 |
| 52 | Kaelyn Katchuk | BU | 214.80 |
| 53 | Isabella George | BROW | 214.45 |
| 54 | Shannon Icard | LU | 213.20 |
| 54 | Lia Doskoris | STBU | 213.20 |
| 56 | Maggie Meyers | Buffalo | 208.10 |
| 57 | Ryleigh Mahoney | SACR | 208.05 |
| 58 | Danielle Guerin | MASS | 206.75 |
| 59 | Gabrielle Norton | MC | 204.65 |
| 60 | Katie Laverty | FORD | 203.50 |
| 61 | Jewelle Maziarz | CCSU | 200.80 |
| 62 | Anelise Kim | NE | 196.10 |
| 63 | Khrystyna Yaremyn | MASS | 194.35 |
| 64 | Lara Booth Alam | TU | 174.80 |
| 65 | Lada Volkov | Drexel | 168.95 |
Women Platform (5 Dives)
18 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sephora Ford | Rutgers | 555.10 |
| 2 | Bailee Sturgill | Rutgers | 527.05 |
| 3 | Mariana Osorio Mendoza | Pittsburgh | 490.40 |
| 4 | Jessica Vega | Pittsburgh | 487.85 |
| 5 | Shannon Icard | LU | 444.90 |
| 6 | Cassandra Guerrera | Pittsburgh | 441.40 |
| 7 | Kailey Koval | Penn State | 440.45 |
| 8 | Maggie Squire | Princeton | 440.40 |
| 9 | Peyton Guziec | Virginia Tech | 425.50 |
| 10 | Charlotte Norman | Princeton | 424.50 |
| 11 | Abigail Sullivan | West Virginia | 424.05 |
| 12 | Jocelyn Brooks | Pittsburgh | 407.80 |
| 13 | Gianna Lawrence | Rutgers | 396.00 |
| 14 | Lily Chandler | LASU | 394.30 |
| 15 | Mackenzie Kim | Navy | 389.10 |
| 16 | Vivian Brennan | Princeton | 381.35 |
| 17 | Charlize Beniquez | Penn State | 374.95 |
| 18 | Khrystyna Yaremyn | MASS | 360.50 |