2026 NCAA ZONE B CHAMPIONSHIPS
March 7, 20266 events92 divers
Men 1m Championship (6 Dives)
34 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Bennett Greene | Tennessee | 793.00 |
| 2 | Matteo Santoro | MIAF | 778.15 |
| 3 | Thomas Ciprick | Tennessee | 768.00 |
| 4 | Max Fowler | Georgia Tech | 760.80 |
| 5 | Jesus Agundez | FLA | 749.35 |
| 6 | Jake Passmore | MIAF | 743.80 |
| 7 | Conor Gesing | FLA | 734.00 |
| 8 | Ethan Swart | Auburn | 732.60 |
| 9 | Matthew Bray | Georgia | 732.50 |
| 10 | Jesus Gonzalez | FLA | 723.80 |
| 11 | Charles Bayer | South Carolina | 716.40 |
| 12 | Benjamin Wilson | Auburn | 706.10 |
| 13 | Talan Blackmon | Auburn | 693.55 |
| 14 | Mohamed Farouk | MIAF | 690.55 |
| 15 | Nicholas Stone | Tennessee | 674.10 |
| 16 | Colten Cryer | Alabama | 651.40 |
| 17 | Ciro Mejia | North Carolina | 619.55 |
| 18 | Rodolfo Vazquez | North Carolina | 601.85 |
| 19 | Jack Sparks | Florida State | 314.45 |
| 20 | Frazer Tavener | Tennessee | 313.40 |
| 21 | Hayden Schroeder | Florida State | 306.30 |
| 22 | Christopher Booler | North Carolina | 298.80 |
| 23 | Carter Loftin | North Carolina | 296.75 |
| 24 | Jack Bessire | Florida State | 295.25 |
| 25 | Maxwell Shaver | Florida State | 289.30 |
| 26 | Charles Berman | Duke | 286.45 |
| 27 | Juan Gonzalez | Unaffiliated | 285.40 |
| 28 | Ioannis Schattman | Duke | 274.65 |
| 29 | Tyler Hoard | UNCW | 268.25 |
| 30 | Gregory Rocco Simonelli | Florida Atlantic | 267.05 |
| 31 | Evan Brown | Duke | 265.20 |
| 32 | Trevor Kuhn | Florida Atlantic | 251.60 |
| 33 | Michael Buchart | Florida Atlantic | 250.65 |
| 34 | Etan Ferguson | UNCW | 223.50 |
Men 3m Championship (6 Dives)
34 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Santoro | MIAF | 895.55 |
| 2 | Bennett Greene | Tennessee | 865.75 |
| 3 | Thomas Ciprick | Tennessee | 864.05 |
| 4 | Jesus Agundez | FLA | 859.20 |
| 5 | Frazer Tavener | Tennessee | 807.50 |
| 6 | Conor Gesing | FLA | 806.75 |
| 7 | Max Fowler | Georgia Tech | 802.35 |
| 8 | Jesus Gonzalez | FLA | 800.20 |
| 9 | Matthew Bray | Georgia | 792.90 |
| 10 | Jake Passmore | MIAF | 782.75 |
| 11 | Christopher Booler | North Carolina | 775.70 |
| 12 | Mohamed Farouk | MIAF | 761.00 |
| 13 | Ethan Swart | Auburn | 759.00 |
| 14 | Talan Blackmon | Auburn | 741.20 |
| 15 | Nigel Chambers | Alabama | 730.60 |
| 16 | Rodolfo Vazquez | North Carolina | 721.30 |
| 17 | Jack Bessire | Florida State | 704.75 |
| 18 | Charles Bayer | South Carolina | 685.75 |
| 19 | Carter Loftin | North Carolina | 346.65 |
| 20 | Jack Sparks | Florida State | 344.60 |
| 21 | Owen Redfearn | Tennessee | 344.00 |
| 22 | Colten Cryer | Alabama | 336.65 |
| 23 | Carlos Vargas | Florida State | 335.40 |
| 24 | Hayden Schroeder | Florida State | 334.45 |
| 25 | Maxwell Shaver | Florida State | 325.20 |
| 26 | Charles Berman | Duke | 324.20 |
| 27 | Juan Gonzalez | Unaffiliated | 322.65 |
| 28 | Benjamin Wilson | Auburn | 319.05 |
| 29 | Conrad Eck | North Carolina | 312.80 |
| 30 | Gregory Rocco Simonelli | Florida Atlantic | 310.25 |
| 31 | Ioannis Schattman | Duke | 302.60 |
| 32 | Michael Buchart | Florida Atlantic | 283.55 |
| 33 | Evan Brown | Duke | 272.80 |
| 34 | Trevor Kuhn | Florida Atlantic | 245.70 |
Men Platform (6 Dives)
21 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Gonzalez | FLA | 851.00 |
| 2 | Mohamed Farouk | MIAF | 776.10 |
| 3 | Owen Redfearn | Tennessee | 776.00 |
| 4 | Carlos Vargas | Florida State | 758.70 |
| 5 | Ciro Mejia | North Carolina | 754.95 |
| 6 | Bennett Greene | Tennessee | 738.05 |
| 7 | Tsvetomir Ereminov | Auburn | 734.30 |
| 8 | Nicholas Stone | Tennessee | 732.60 |
| 9 | Jesus Agundez | FLA | 719.10 |
| 10 | Nigel Chambers | Alabama | 711.60 |
| 11 | Talan Blackmon | Auburn | 709.10 |
| 12 | Elijah Klier | Georgia Tech | 705.10 |
| 13 | Elisha Dees | FLA | 700.50 |
| 14 | Carter Loftin | North Carolina | 688.35 |
| 15 | Ethan Swart | Auburn | 685.45 |
| 16 | Hayden Schroeder | Florida State | 674.75 |
| 17 | Colten Cryer | Alabama | 635.50 |
| 18 | Thomas Ciprick | Tennessee | 632.85 |
| 19 | Charles Berman | Duke | 309.80 |
| 20 | Trevor Kuhn | Florida Atlantic | 280.20 |
| 21 | Gregory Rocco Simonelli | Florida Atlantic | 265.05 |
Women 1m Championship (6 Dives)
45 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Pellacani | MIAF | 662.85 |
| 2 | Sophie Verzyl | South Carolina | 646.25 |
| 3 | Camyla Monroy | FLA | 628.75 |
| 4 | Desharne Bent-Ashmeil | Tennessee | 625.45 |
| 5 | Margo OMeara | MIAF | 624.65 |
| 6 | Lynae Shorter | Tennessee | 572.85 |
| 7 | Alexa Fung | FLA | 564.65 |
| 8 | Kayleigh Clark | Florida State | 563.55 |
| 9 | Sofia Knight | North Carolina | 563.35 |
| 10 | Keira Lu | Duke | 556.25 |
| 11 | Frida Zuniga Guzman | East Carolina | 548.35 |
| 12 | Kyleigh Kidd | Auburn | 541.95 |
| 13 | Emily Hallifax | Auburn | 541.55 |
| 14 | Emma Rhines | Tennessee | 536.55 |
| 15 | Reagan Patterson | South Carolina | 534.90 |
| 16 | Juliette Landi | Auburn | 523.40 |
| 17 | Maria Carolina Faoro | Auburn | 522.50 |
| 18 | Rin Drudge | Alabama | 521.95 |
| 19 | Chloe Brothers | Auburn | 257.70 |
| 20 | Alexandra Andueza | FGCU | 252.00 |
| 21 | Elisabeth Rockefeller | Georgia Tech | 251.55 |
| 22 | Elizabeth Powley | Georgia Tech | 245.10 |
| 23 | Josie Zillig | Duke | 243.70 |
| 24 | Cecilia Bragantini | East Carolina | 242.50 |
| 25 | Kristina Keenan | FIU | 239.65 |
| 26 | Casey Greenberg | FLA | 239.15 |
| 27 | Melina Michaelides | Alabama | 238.80 |
| 28 | Karlee Wells | GSU | 236.60 |
| 29 | Aislinn Zuechner | South Carolina | 231.35 |
| 30 | Romina Hernandez | East Carolina | 226.75 |
| 31 | Ruska Lehtonen | FIU | 226.25 |
| 32 | Avery Hillier | Duke | 221.35 |
| 33 | Michelle Cummo | Georgia | 220.70 |
| 34 | Gracie Hurley | NCSU | 219.80 |
| 35 | Evelyn Hall | Florida State | 219.35 |
| 36 | Katie Mckyton | Georgia Tech | 215.35 |
| 37 | Ava Gilroy | Georgia Tech | 212.45 |
| 38 | Caitlin Irvine-smith | East Carolina | 207.45 |
| 39 | Abby Ounsworth | GSU | 204.10 |
| 40 | Augusta Ness | Florida Atlantic | 202.10 |
| 41 | Keann Guthrie | NCSU | 200.25 |
| 42 | Avari Wang | Duke | 198.05 |
| 43 | McKinlee Taulbee | GSU | 192.00 |
| 44 | Isabella Pfeil | FGCU | 186.95 |
| 45 | Kinsley Baker | East Carolina | 183.75 |
Women 3m Championship (6 Dives)
34 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Verzyl | South Carolina | 784.70 |
| 2 | Chiara Pellacani | MIAF | 769.90 |
| 3 | Desharne Bent-Ashmeil | Tennessee | 736.10 |
| 4 | Camyla Monroy | FLA | 672.35 |
| 5 | Lynae Shorter | Tennessee | 664.45 |
| 6 | Juliette Landi | Auburn | 659.75 |
| 7 | Margo OMeara | MIAF | 641.40 |
| 8 | Frida Zuniga Guzman | East Carolina | 628.35 |
| 9 | Sofia Knight | North Carolina | 624.20 |
| 10 | Kayleigh Clark | Florida State | 617.60 |
| 11 | Emma Rhines | Tennessee | 615.90 |
| 12 | Rin Drudge | Alabama | 608.80 |
| 13 | Maria Carolina Faoro | Auburn | 607.10 |
| 14 | Kyleigh Kidd | Auburn | 591.95 |
| 15 | Chloe Brothers | Auburn | 585.75 |
| 16 | Karlee Wells | GSU | 584.00 |
| 17 | Reagan Patterson | South Carolina | 562.05 |
| 18 | Aislinn Zuechner | South Carolina | 530.25 |
| 19 | Keira Lu | Duke | 274.80 |
| 20 | Melina Michaelides | Alabama | 268.25 |
| 21 | Alexa Fung | FLA | 267.90 |
| 22 | Elizabeth Powley | Georgia Tech | 265.45 |
| 23 | Ava Gilroy | Georgia Tech | 264.20 |
| 24 | Elisabeth Rockefeller | Georgia Tech | 261.90 |
| 25 | Grace Powell | Florida Atlantic | 246.80 |
| 26 | Gracie Hurley | NCSU | 242.90 |
| 27 | Brooklyn Markusson | Florida State | 241.60 |
| 28 | Alexandra Andueza | FGCU | 241.25 |
| 29 | Michelle Cummo | Georgia | 239.75 |
| 30 | Kristina Keenan | FIU | 237.80 |
| 31 | Augusta Ness | Florida Atlantic | 228.15 |
| 32 | Romina Hernandez | East Carolina | 222.70 |
| 33 | Riley McGrath | NCSU | 206.30 |
| 34 | Evelyn Hall | Florida State | 193.90 |
Women Platform (5 Dives)
23 results
| Place | Diver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Camyla Monroy | FLA | 649.00 |
| 2 | Sofia Knight | North Carolina | 636.20 |
| 3 | Kayleigh Clark | Florida State | 624.50 |
| 4 | Emily Hallifax | Auburn | 622.40 |
| 5 | Frida Zuniga Guzman | East Carolina | 565.05 |
| 6 | Chloe Brothers | Auburn | 531.40 |
| 7 | Casey Greenberg | FLA | 530.25 |
| 8 | Josie Zillig | Duke | 500.60 |
| 9 | Ava Brinkman | FLA | 486.10 |
| 10 | Ciera Center | Alabama | 484.45 |
| 11 | Brooklyn Markusson | Florida State | 482.35 |
| 12 | Ava Gilroy | Georgia Tech | 470.75 |
| 13 | Kristina Keenan | FIU | 465.70 |
| 14 | Gracie Hurley | NCSU | 452.40 |
| 15 | Emma Rhines | Tennessee | 438.85 |
| 16 | Ruska Lehtonen | FIU | 430.55 |
| 17 | Reagan Patterson | South Carolina | 426.70 |
| 18 | Alexandra Andueza | FGCU | 417.05 |
| 19 | Kinsley Baker | East Carolina | 202.80 |
| 20 | Keann Guthrie | NCSU | 199.70 |
| 21 | Riley McGrath | NCSU | 199.35 |
| 22 | Adyson Downey | FIU | 197.25 |
| 23 | Avery Hillier | Duke | 196.35 |