Rankings
BETAPiike Index — composite rating based on execution, DD, consistency, versatility, and context.
Showing 1-25 of 0 ranked divers
| # | Diver | PI | Exec | DD | Cons | Vers | Ctx | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas HarrisTexas | 94.8PI | 100.0 | 100.0 | 82.5 | 83.3 | 100.0 | Elite |
| 2 | Luke ForesterTexas | 91.9PI | 100.0 | 100.0 | 92.9 | 83.3 | 0.0 | Elite |
| 3 | Nigel ChambersAlabama | 89.6PI | 100.0 | 100.0 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | Elite |
| 4 | Emilio TrevinoTAM | 89.5PI | 100.0 | 100.0 | 47.7 | 100.0 | 100.0 | Elite |
| 5 | Misha AndriyukStanford | 88.2PI | 100.0 | 100.0 | 40.8 | 100.0 | 100.0 | Elite |
| 6 | Zachary WelshPUR | 88.1PI | 100.0 | 100.0 | 48.6 | 83.3 | 100.0 | Elite |
| 7 | Benedict NguyenNotre Dame | 87.3PI | 100.0 | 100.0 | 61.3 | 100.0 | 0.0 | Elite |
| 8 | Talan BlackmonAuburn | 85.3PI | 100.0 | 100.0 | 51.4 | 100.0 | 0.0 | Elite |
| 9 | Jake PassmoreMIAF | 82.3PI | 100.0 | 100.0 | 44.9 | 83.3 | 0.0 | All-American |
| 10 | Jacob JonesTexas | 81.9PI | 100.0 | 100.0 | 34.6 | 100.0 | 0.0 | All-American |
| 11 | Max FowlerGeorgia Tech | 81.6PI | 100.0 | 100.0 | 41.2 | 83.3 | 0.0 | All-American |
| 12 | Mario Del Valle JrCBU | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 13 | Noah BernardPittsburgh | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 14 | Jesus GonzalezFLA | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 15 | Frazer TavenerTennessee | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 16 | Jacob FisherVirginia Tech | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 17 | Bennett GreeneTennessee | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 18 | Maxwell WeinrichIndiana | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 19 | Nathaniel GrannisPUR | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 20 | Gage DuboisArizona | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 21 | Holden HigbiePUR | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 22 | Joshua SollenbergerIndiana | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 23 | Aidan WangPrinceton | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 24 | Owen RedfearnTennessee | 80.0PI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | All-American |
| 25 | Joshua ThaiCalifornia | 78.8PI | 100.0 | 100.0 | 19.0 | 100.0 | 0.0 | All-American |
Page 1 of 3